


| 功能/型号 | SC300W-4CH-75W | 备 注 | |
| 1 | 负载工作模式 | CC、CV | CC恒流负载可以并联使用 |
| 2 | 单通道负载电压量程 | 1~120V | |
| 3 | 单通道负载电流量程 | 0.05~7.5A | |
| 4 | 单通道额定功率 | 75W | |
| 5 | 通讯连接方式 | RS485 | |
| 6 | 通道数量 | 4通道 | 负载可并联 |
| 7 | 负载电流读取精度 | ±(2%+1%FS) | |
| 8 | 负载电压读取精度 | ±(2%+1%FS) | |
| 9 | 负载模组隔离 | 负载模组与负载模组之间完全电气隔离 | |
| 10 | 负载通道并联 | 负载CC模式可多通道并联、多模块并联 | |
| 11 | 过温度保护 | 有(90℃) | |
| 12 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 13 | 无级温控节能风扇 | >45℃开启 | |
| 14 | 输入电源电压 | DC12V | |
| 15 | 通讯协议MODBUSASCII | PC/触摸屏 | |
| 16 | 负载电压电流采样速 | 10ms/ch | |
| 17 | 电压设置解析度 | 20mV | |
| 18 | 电流设置解析度 | 2.5mA | |
| 19 | 整机功耗(节能风扇) | ≤8W | |
| 20 | 使用寿命(MTBF) | >100000h | |
| 21 | 工作环境 | 0~55℃ | |
| 22 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 200×120×90 | |
| 23 | 机身重量 | 1.5/Kg | |







|
序 列 |
功能项目 型号 | 模块隔离负载技术参数 | ||||||||
|
序 列 |
功能项目 型号 | SC300W-4CH | SC300W-2CH | SC300W-1CH | SC400W-4CH | SC400W-2CH | SC400W-1CH | (1-240V可定制特殊模块) | ||
| 1 | 单通道额定功率 | 75W | 150W | 300W | 100W | 200W | 400W | |||
| 2 | 负载通道数 | 4CH | 2CH | 1CH | 4CH | 2CH | 1CH | |||
| 3 | 通讯连接方式 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |||
| 4 | 负载工作模式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | |||
| 5 | 单通道负载电压量程 | 1~120V | 1~120V | 1~120V | 1~120V | 1~120V | 1~120V | |||
| 6 | 单通道负载电流量程 | 0.05~7.5A | 0.1~15A | 0.1~30A | 0.05~7.5A | 0.1~15A | 0.1~30A | |||
| 7 | 单通道最大负载功率 | 75W | 150W | 300W | 100W | 200W | 400W | |||
| 8 | 负载电流读取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||
| 9 | 负载电压读取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||
| 10 | 负载模组隔离 | 负载模组与负载模组之间完全电气隔离 | ||||||||
| 11 | 通道隔离 | 负载隔离,多通道独立加载电压电流 | ||||||||
| 12 | 负载通道并联 | 负载CC模式可多通道并联、多模块并联 | ||||||||
| 13 | 过温度保护 | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | |||
| 14 | 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |||
| 15 | 无级温控节能风扇 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | |||
| 16 | 输入电源电压 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |||
| 17 | 通讯协议MODBUSASCII | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | |||
| 18 | 负载电压电流采样速率 | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | |||
| 19 | 电压设置解析度 | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | |||
| 20 | 电流设置解析度 | 2.5mA | 5mA | 10mA | 2.5mA | 5mA | 10mA | |||
| 21 | 电压设置精度 | ±(2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS)(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |||
| 22 | 电流设置精度 | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |||
| 23 | 整机功耗(节能风扇) | ≤8W | ≤8W | ≤8W | ≤8W | ≤8W | ≤8W | |||
| 24 | 使用寿命(MTBF) | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | |||
| 25 | 工作环境 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | |||
| 26 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 200×120×90 | 200×120×90 | 200×120×90 | 200×120×120 | 200×120×120 | 200×120×120 | |||
| 27 | 机身重量 | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | |||

|
序 列 |
功能项目 型号 | LED通道隔离负载技术参数 | ||||||
|
序 列 |
功能项目 型号 | SC300W-4CH-LED | SC400W-4CH-LED |
通道隔离.高压输入高效率电子负载. 专业解决LED电源行业电子负载无法启机问题. |
||||
| 1 | 单通道额定功率 | 75W | 100W | |||||
| 2 | 负载通道数 | 4CH | 4CH | |||||
| 3 | 通讯连接方式 | RS485 | RS485 | |||||
| 4 | 负载工作模式 | CC/CV/真LED | CC/CV/真LED | |||||
| 5 | 单通道负载电压量程 | 1~400V | 1~400V | |||||
| 6 | 单通道负载电流量程 | 0.05~7.5A | 0.05~7.5A | |||||
| 7 | 单通道最大负载功率 | 75W | 100W | |||||
| 8 | 负载电流读取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||||
| 9 | 负载电压读取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||||
| 10 | 负载模组隔离 | 负载模组与负载模组之间完全电气隔离 | ||||||
| 11 | 通道隔离 | 负载通道与负载通道之间完全电气隔离隔离,多通道独立加载电压电流 | ||||||
| 12 | 负载通道并联 | 负载CC模式可多通道并联、多模块并联 | ||||||
| 13 | 老化电源(LED专用型) |
高效率LED电源.智能路灯MCU-LED电源.多通道隔离LED电源.非隔离高压LED电源.专业解决LED电源负载启机问题 智能MCU-LED |
||||||
| 14 | 过温度保护 | 有(100) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | |
| 15 | 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
| 16 | 无级温控节能风扇 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | >45℃开启 | |
| 17 | 输入电源电压 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
| 18 | 通讯协议MODBUS-RTU | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | PC/触摸屏 | |
| 19 | 负载电压电流采样速率 | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | |
| 20 | 电压设置解析度 | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | |
| 21 | 电流设置解析度 | 2.5mA | 5mA | 10mA | 2.5mA | 5mA | 10mA | |
| 22 | 电压设置精度 | ±(2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS)(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |
| 23 | 电流设置精度 | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |
| 24 | 整机功耗(节能风扇) | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | |
| 25 | 使用寿命(MTBF) | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | |
| 26 | 工作环境 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | |
| 27 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 180×113×90 | 180×113×90 | 180×113×90 | 180×113×120 | 180×113×120 | 180×113×120 | |
| 28 | 机身重量 | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | |