


| 测试电压 | DC 0-300V/AC 0-690V(单/三相都可),可多路设计 | ||
| 测试频率 | DC/50Hz/60Hz,400Hz或其余频率可选配 | ||
| 额定功率 | 可调范围 | 最小步进 | 外形尺寸 |
| 3kW | 0.01-3kW | 0.01kW | 5U标准机箱 |
| 5kW | 0.01-5kW | 0.01kW | 5U标准机箱 |
| 10kW | 0.01-10kW | 0.1kW | 10U标准机箱 |
| 20kW | 1-20kW | 1kW | 20U标准机柜 |
| 30kW | 1-30kW | 1kW | 定制机柜 |
| 50kW | 1-50kW | 1kW | 定制机柜 |
| 100kW | 1-100kW | 1kW | 定制机柜 |
| 200kW | 1-200kW | 2kW | 定制机柜 |
| 500kW | 5-500kW | 5kW | 定制机柜 |
| 工作方式 | 阻性、感性、容性负载可以自由组合,根据客户功率步进要求制造 | ||
| 电压测量精度 | 0.5%F.S | ||
| 电流测量精度 | 0.5%F.S | ||
| 电压解析度 | 0.01V(0-100V),0.1V(100-690V) | ||
| 电流解析度 | 0.01A(0-100A),0.1A(100----A) | ||
| 阻性误差 | 3% | ||
| 电感有功含量 | 5% | ||
| 负载测量参数 | 电压、电流、频率、功率、有功、无功(可定制谐波) | ||
| 耐压度 | 2500V/1min | ||
| 绝缘强度 | F级 | ||
| 出线方式 | 接线柱、接线排、矩形铜排 | ||
| 控制方式 |
默认方式:手动控制 智能型:触摸屏或电脑远程控制(可根据客户要求进行升级) |
||
| 冷却系统 | 强制风冷 | ||
| 显示系统 | 升级配置,电脑采集保存电参数测量并可对参数进行分析打印 | ||
| 工作电源 | 三相AC 380V或单相AC 220V | ||